Приводные бесконечные ремни с зубьями трапецеидального профиля (ТУ BY 700069297.073 - 2009) предназначены для приводов промышленного оборудования и приборов, в т.ч. металлорежущих станков и полуавтоматов, бытовых и промышленных машин, кинопроекторов, прядильных и перемоточных станков, швейных машин.
Ремни сборочные (СБ) работоспособны при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 60˚ С в условиях умеренного климата;
Ремни литьевые (ЛР) и литьевые полиуретановые (ЛПУ) работоспособны при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 60˚ С в условиях умеренного климата.
Ремни изготавливаются двух видов:
# | Вид ремня | Длина, мм | Модуль |
---|---|---|---|
1 | Литьевые из резины или полиуретана | до 700 | 1; 1.5; 2; 3 |
2 | Сборочные | от 314 до 3016 | 1; 1,5; 2; 3; 4;5; 7; 10 |
Ассортимент ремней приводных зубчатых с зубьями трапецеидальной формы по ТУ BY 700069297.073 - 2009
# | Обозначение | Длина, мм | # | Обозначение | Длина, мм |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЛПУ 1-52-5 (6) | 163,36 | 44 | ЛР 3-50-12,5 (16,20,25,40) | 471,00 |
2 | ЛР 1-63-5 (3;10;6;100) | 197,82 | 45 | ЛР 3-60-16(25;10;32;12,5;20;100) | 565,20 |
3 | ЛР 1-80-5 (10;6;100) | 251,20 | 46 | ЛПУ 3-63-16(32) | 593,46 |
4 | ЛР 1-85-5 (8;12,5;100) | 266,90 | 47 | ЛПУ 3-71-25 | 668,82 |
5 | ЛПУ 1-85-5 (12,5) | 266,90 | 48 | ЛР 3-71-12,5(25;100;16;20;40) | 668,82 |
6 | ЛР 1-100-5 (6;100) | 314,00 | 49 | ЛР 3-80-25 (16;32;12,5;20;40;14,5) | 753,6 |
7 | ЛР 1-112-5 (12,5;100) | 351,00 | 50 | СБ 4-71-40 (50;63;80;20;25;32;16;350) | 892,47 |
8 | ЛПУ 1-100-5 (8) | 314,00 | 51 | СБ 4-75-16 (20;25;30;32;40;50;63;70;80;350;320) | 942,42 |
9 | ЛР 1-140-10 | 439,6 | 52 | СБ 4-80-20 (25;40;80;32;16;50;100) | 1005,60 |
10 | ЛР 1,5-40-8 (10) | 188,40 | 53 | СБ 4-90-16 (20;25;32;40;50;63;80;100;350;16) | 1131,30 |
11 | ЛР 1,5-90-8 (5;12,5;16;100) | 423,90 | 54 | СБ 4-100-20 (25;32;50;63;100;350) | 1257,00 |
12 | ЛР 1,59-144-16 | 718,93 | 55 | СБ 4-112-16 (25;32;40;50;80,20;100;350) | 1407,84 |
13 | ЛР 1,5-112-10 (12,5;5;30;15;100) | 527,52 | 56 | СБ 4-125-20(25;32;40;50,80;100;300) | 1571,80 |
14 | ЛР 1,995-83-12 | 519,93 | 57 | СБ 4-140-20 (25;32;80;50;63;100;350;30) | 1759,80 |
15 | ЛР 1,995-98-12 | 613,9 | 58 | СБ 4-150-25 (40;50;80;16;20;32;60;63) | 1885,50 |
16 | ЛР 1,5-115-5 (10;15;30;100) | 541,65 | 59 | СБ 4-200-25 | 2514,00 |
17 | ЛР 1,995-79-12 | 494,87 | 60 | СБ 4-20-20 (25;40;50;200;32;80;100;140;250;350) | 2514,00 |
18 | ЛР 2-40-10 (16;20) | 251,20 | 61 | СБ 4-220-32 (25;40;50;80) | 2765,4 |
19 | ЛПУ 2-40-8 | 251,20 | 62 | СБ 4-220-25 | 2765,4 |
20 | ЛР 2-45-5 (8; 10; 16; 20;12,5;100) | 282,60 | 63 | СБ 4-250-40 (25;32;50;80;350) | 3142,5 |
21 | ЛПУ 2-45-8 (12,5; 16) | 282,60 | 64 | СБ 4-450-25 | 3140,00 |
22 | ЛПУ 2-50-5 (8; 10; 12,5;20) | 314,00 | 65 | СБ 5-63-40 (50;80;100;320;350) | 989,73 |
23 | ЛР 2-50-8 (10; 12,5;16;5;20;100) | 314,00 | 66 | СБ 5-71-25 (32;40;50;80;100;350) | 1115,40 |
24 | ЛР 2-56-10 (16;5;8;12,5;15;20) | 351,68 | 67 | СБ 5-80-25 (32;40;50;20;63;70;80;100;350) | 1256,80 |
25 | СБ 2-56-10 | 351,68 | 68 | СБ 5-90-25 (50;20;32;40;63;80;350) | 1413,90 |
26 | ЛПУ 2-56-10 (12,5; 16) | 351,68 | 69 | СБ 5-100-80 (25;32;40;50;80;100;290;350) | 1571,00 |
27 | ЛР 2-63-5 (8; 12,5; 16; 20) | 395,64 | 70 | СБ 5-112-40 (50;70;16;20;80;350) | 1759,50 |
28 | ЛР 2-67-15 | 420,76 | 71 | СБ 5-125-25(40;50;70;80;90;100;32;125;290;350) | 1963,80 |
29 | ЛПУ 2-68-5 (10; 12,5;8;16;20;100) | 427,04 | 72 | СБ 5-170-40(80;90;290;100;175;350) | 2670,70 |
30 | ЛР 2-68-12,5 (10) | 427,04 | 73 | СБ 7,05-128-50 | 2834,9 |
31 | СБ 2,71-10 (12,5;8;25;16;100) | 445,88 | 74 | СБ 7-63-80 (40;50;80;100) | 1385,40 |
32 | ЛР 2-71-8 (10; 12,5; 16) | 445,88 | 75 | СБ 7-140-150 | 3070,6 |
33 | ЛПУ 2-71-12,5 | 445,88 | 76 | СБ 7-71-50 (63;80;100;32;125;350) | 1561,30 |
34 | ЛР 2-80-8 (10; 12,5; 16;30;40;5;100;8;20) | 502,40 | 77 | СБ 7-75-40 (80;100;32;50;60;70;350) | 1649,30 |
35 | ЛПУ 2-80-8 (10; 12,5) | 502,40 | 78 | СБ 7 –80-50 (100;50;63;70) | 1759,20 |
36 | ЛР 2-90-8 (10;12,5;20;100) | 565,20 | 79 | СБ 7-85-25 (80;100;70) | 1869,20 |
37 | ЛПУ 2-90-5 (10; 12,) | 565,20 | 80 | СБ 7-112-80 (40;50;100;150;320) | 2462,88 |
38 | ЛР 2-100-8 (10; 12,5; 16;32;16;100;20) | 628,00 | 81 | СБ 7-140-8 | 3077,20 |
39 | ЛР 2-125-16 (10;100;12,5;20) | 628,00 | 82 | СБ 7-140-8 | 3077,20 |
40 | ЛР 2-125-16 (10;100;12,5;20) | 785,00 | 83 | СБ 7,05-128-50 | 2833,54 |
41 | ЛПУ 2-100 (12,5) | 628,00 | 84 | СБ 10-67-100 (200) | 2105,1 |
42 | ЛР 2-130-12,5 (20;100) | 816,40 | 85 | СБ 10-95-160 (200;40;150;160;320) | 2984,90 |
43 | ЛР 3-40-12,5 (20;5;80;12,5;25) | 376,80 | 86 | СБ 10-96-100 (125;40) | 3016,30 |
По вопросам приобретения продукции обращайтесь по тел. +375 (225) 72-30-40 или на e-mail: info@aobrt.by